Список многоквартирных домов под управлением ООО «УК Гравитон»

Адрес Площадь, м2 Основание управления Дата начала управления
г. Сургут, ул. Островского, д. 44 2 583,10 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 46 3 940,20 11.11.2008
г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 50 4 829,90 13.10.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 1 5 262,00 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 14 4 857,50 13.10.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 14/1 4 792,30 14.10.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 15 5 236,70 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 17 3 949,30 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 18 3 977,10 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 19 4 025,00 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 21 3 943,70 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 23 5 291,30 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 24 4 957,90 16.10.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 25 2 657,00 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 25а 5 420,90 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 27 2 673,30 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 29 2 715,30 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 3 5 301,10 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 33 5 179,70 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 5 5 406,10 11.11.2008
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 7 3 912,40 11.11.2008
31 - 51 из 51
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец