Список многоквартирных домов под управлением ООО «УК Гравитон»

Адрес Площадь, м2 Основание управления Дата начала управления
г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 27 10 624,10 05.05.2011
г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 27/1 5 749,20 05.05.2011
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 45/1 4 790,30 10.03.2009
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 47 4 738,40 13.11.2008
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 47/1 4 918,90 12.11.2008
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 49 4 915,50 14.10.2008
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 49/1 5 177,30 14.10.2008
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 31 3 445,70 19.06.2011
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 35 5 040,60 11.11.2008
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 35/1 5 212,20 11.11.2008
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 35/2 4 016,60 11.11.2008
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 35/3 4 006,20 11.11.2008
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 37 5 103,20 11.11.2008
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 37/1 3 920,40 11.11.2008
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 37/2 4 193,30 11.11.2008
г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 39 4 182,50 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 18 5 147,70 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 20 6 160,90 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 22 6 573,60 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 24 3 998,50 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 26 2 657,70 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 26/1 6 071,60 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 28 5 192,40 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 30 7 832,60 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 30А 2 753,20 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 32 3 973,20 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 34 4 008,60 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 38 4 060,50 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 40 3 961,30 11.11.2008
г. Сургут, ул. Островского, д. 42 3 995,90 11.11.2008
1 - 30 из 51
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец