Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Часы приема граждан | Перерыв | Комментарий относительно часов приема граждан |
---|
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № ул. Островского 26 от 01.01.2014 | 1082473.55 руб | 1098178.08 руб |
Договор управления № ул.Мира 35/2 от 01.01.2014 | 1643049.92 руб | 1650609.66 руб |
Договор управления № ул. пушкина 29 от 01.01.2014 | 1122831.57 руб | 1151305.19 руб |
Договор управления № ул. Пушкина 3 от 01.01.2014 | 2227564.86 руб | 2244039.72 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 14 от 01.01.2014 | 2540507.28 руб | 2610657.32 руб |
Договор управления № ул.Мира 31 от 01.01.2014 | 1577999.36 руб | 1890115.09 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 25А от 01.01.2014 | 2213941.94 руб | 2249687.45 руб |
Договор управления № ул. Маяковского 49/1 от 01.01.2014 | 2511871.59 руб | 2554929.61 руб |
Договор управления № ул.Мира 35/3 от 01.01.2014 | 1662099.16 руб | 1671243.34 руб |
Договор управления № ул. Профсоюзов 50 от 17.02.2017 | 2461104.32 руб | 2524560.38 руб |
Договор управления № ул. Пушкина 18 от 01.01.2014 | 1694909.74 руб | 1694978.31 руб |
Договор управления № ул. Пушкина 21 от 01.01.2014 | 1639098.78 руб | 1813593.9 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 24 от 01.01.2014 | 2552243 руб | 2510157.55 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 27 от 01.01.2014 | 1085127.92 руб | 1085721.21 руб |
Договор управления № ул. Островского 30 от 01.01.2014 | 3123814.15 руб | 3476538.16 руб |
Договор управления № ул. Островского 40 от 01.01.2014 | 1639993.35 руб | 1737401.76 руб |
Договор управления № ул. Островского 26/1 от 01.01.2014 | 2686177.83 руб | 2628298.33 руб |
Договор управления № ул.Маяковского 47 от 01.01.2014 | 2574603.53 руб | 3496326.47 руб |
Договор управления № Мира 37 от 01.01.2014 | 1668841.84 руб | 1956611.46 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 7 от 01.01.2014 | 1628035.86 руб | 2014029.51 руб |
Договор управления № ул. Пушкина 14/1 от 01.01.2014 | 2540771.8 руб | 3052239.3 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 23 от 01.01.2014 | 2257032.41 руб | 2303096.13 руб |
Договор управления № ул. Островского 32 от 01.01.2014 | 1642509.34 руб | 1694655.3 руб |
Договор управления № ул. Островского 18 от 01.01.2014 | 2143443.56 руб | 2168745.47 руб |
Договор управления № ул. Островского 20 от 01.01.2014 | 2377561.77 руб | 2384928.7 руб |
Договор управления № ул.Маяковского 49 от 01.01.2014 | 2528529.41 руб | 2668066.07 руб |
Договор управления № ул. Мира 37/2 от 01.01.2014 | 1702609.94 руб | 1705602.88 руб |
Договор управления № Мира 37/1 от 01.01.2014 | 1566187.7 руб | 1574201.24 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 5 от 01.01.2014 | 2240727.12 руб | 2241618.96 руб |
Договор управления № ул. Пушкина 25 от 01.01.2014 | 1131847.79 руб | 1137674.7 руб |
Договор управления № ул Пушкина 17 от 01.01.2014 | 1686151.95 руб | 1686975.24 руб |
Договор управления № ул. Островского 22 от 01.01.2014 | 2523275.43 руб | 2672995.23 руб |
Договор управления № ул. Маяковского 45/1 от 01.01.2014 | 2468246.74 руб | 3443257.72 руб |
Договор управления № Мира 35/1 от 01.01.2014 | 2144815.57 руб | 2148888.34 руб |
Договор управления № ул. Островского 30 А от 01.01.2014 | 1123649.43 руб | 1128978.16 руб |
Договор управления № ул. Маяковского 47/1 от 01.01.2014 | 2517056.38 руб | 2526323.26 руб |
Договор управления № ул. Ивана Захарова 27 от 01.01.2014 | 4903203.29 руб | 5681756.85 руб |
Договор управления № ул. Островского 24 от 01.01.2014 | 1082473.55 руб | 1098178.08 руб |
Договор управления № ул. Островского 38 от 01.01.2014 | 1640461.08 руб | 1645833.19 руб |
Договор управления № ул.Островского 34 от 01.01.2014 | 1665633.73 руб | 1691362.86 руб |
Договор управления № Мира 35 от 01.01.2014 | 1967268.12 руб | 2336887.07 руб |
Договор управления № ул. Островского 46 от 01.01.2014 | 1671463.4 руб | 1681570.97 руб |
Договор управления № ул. Островского 44 от 01.01.2014 | 1076711.41 руб | 1086287.84 руб |
Договор управления № ул. Пушкина 15 от 01.01.2014 | 2183361.66 руб | 2211732.48 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 1 от 01.01.2014 | 2185700.48 руб | 2189554.26 руб |
Договор управления № ул.Мира 39 от 01.01.2014 | 1690895.01 руб | 1683204.5 руб |
Договор управления № ул. Пушкина 19 от 01.01.2014 | 1708320.21 руб | 1726479.35 руб |
Договор управления № ул.Островского 28 от 01.01.2014 | 2158541.42 руб | 2170007.03 руб |
Договор управления № ул. Островского 42 от 01.01.2014 | 1649881.07 руб | 1649880.8 руб |
Договор управления № ул.Ивана Захарова 27/1 от 01.01.2014 | 2767348.08 руб | 5209920.94 руб |
Договор управления № ул.Пушкина 33 от 01.01.2014 | 2151179.15 руб | 2215884.76 руб |
|
Архивные данные